【万博】過去の入場者数まとめ 過去データからわかる来場者数の傾向と対策

2025年大阪・関西万博は、連日多くの来場者で賑わっています。しかし、「いつ行けば空いている?」「混雑を避けるにはどうすればいい?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、これまでの入場者数データを徹底分析し、万博の混雑状況を予測するためのポイントを解説します。過去の傾向から、今後の来場計画に役立つヒントを見つけましょう。
それではいってみましょう!

この記事はこんな人にオススメ!

  • 万博の過去の入場者数を知りたい!
  • 過去の入場者数データをもとに混雑を避けたい!
  • 入場者数が多くなる日の傾向が知りたい!

当サイトでは、通期パス持ちの私が万博の超お得な情報をこれからどんどん発信していきますので、見逃さないためにもお気に入り・ブックマークの登録お願いします!


<< 料亭監修の本格おせち予約受付中 >>
最安値でおせちを買えるのは今だけ!! ↑↑↑ おせちの詳細はコチラをタップ ↑↑↑


過去のデータからわかる3つの混雑傾向

  1. 週末と休日は来場者数が大幅に増加 平日の実質入場者数が10万人前後で推移する一方、土曜日と日曜日には12万人から15万人を超える日が多く見られます。特に、7月12日(土)には、ブルーインパルスの展示飛行もあって、実質入場者数が171,509人に達しました。
  2. 特別なイベント開催日は特に混雑 花火大会や人気イベントが開催される日は、来場者数が急増します。6月28日(土)に開催された「大曲花火」の日は、実質入場者数が過去最高の184,990人を記録しました。また、7月12日・13日のブルーインパルス展示飛行の日は、週末の通常の混雑に加え、さらに多くの人が集まったことがわかります。
  3. 大型連休はピーク、その後は落ち着く傾向 ゴールデンウィーク期間中(4月29日~5月6日)は、連日10万人を超える混雑が続きました。特に5月4日(日)は実質入場者数が120,516人となり、連休中のピークとなりました。しかし、連休明けの5月6日(火)は59,582人と、大幅に来場者数が減少しています。これは、お盆休み明けも同様の傾向が見られる可能性が高いことを示唆しています。

月別入場者数データと分析

以下の表は、万博開幕からの月別の入場者数と、それぞれの月の傾向をまとめたものです。

4月の入場者数

日付 総入場者数 スタッフ数 実質入場者数 主なイベント
4月20日(日) 95,524人 16,142人 79,382人
4月21日(月) 99,638人 17,352人 82,286人
4月22日(火) 103,729人 17,099人 86,630人
4月23日(水) 99,140人 17,795人 81,345人
4月24日(木) 108,888人 17,376人 91,512人
4月25日(金) 110,759人 17,591人 93,168人
4月26日(土) 122,102人 17,299人 104,803人 花火
27日(日) 102,015人 16,985人 85,030人
28日(月) 121,282人 17,465人 103,817人
29日(火) 97,559人 17,813人 79,746人 ゴールデンウイーク
30日(水) 101,397人 17,621人 83,776人 ゴールデンウイーク

【4月の分析】 開幕直後の4月は、平日の実質入場者数が8万人台を推移し、週末に10万人を超える滑り出しとなりました。ゴールデンウィークの開始も影響し、最終週には入場者数が増加しています。

  • 4月の平均実質入場者数:87,249人

5月の入場者数

日付 総入場者数 スタッフ数 実質入場者数 主なイベント
5月1日(木) 105,945人 17,548人 88,397人 ゴールデンウイーク
5月2日(金) 104,805人 17,741人 87,064人 ゴールデンウイーク
5月3日(土) 120,696人 17,886人 102,810人 ゴールデンウイーク
5月4日(日) 136,805人 16,289人 120,516人 ゴールデンウイーク
5月5日(月) 126,371人 16,804人 109,567人 ゴールデンウイーク
5月6日(火) 76,517人 16,935人 59,582人 ゴールデンウイーク
5月7日(水) 91,688人 16,932人 74,756人
5月8日(木) 105,449人 18,578人 86,871人
5月9日(金) 105,782人 19,813人 85,969人
5月10日(土) 128,918人 21,373人 107,545人
5月11日(日) 121,667人 18,268人 103,399人
5月12日(月) 117,658人 17,856人 99,802人
5月13日(火) 123,640人 18,087人 105,553人
5月14日(水) 129,527人 17,668人 111,859人
5月15日(木) 129,456人 17,762人 111,694人
5月16日(金) 132,817人 17,700人 115,117人
5月17日(土) 123,974人 16,464人 107,510人
5月18日(日) 121,927人 16,404人 105,523人
5月19日(月) 133,661人 17,441人 116,220人
5月20日(火) 129,506人 17,856人 111,650人
5月21日(水) 133,581人 19,012人 114,569人
5月22日(木) 137,767人 18,026人 119,741人
5月23日(金) 163,509人 18,264人 145,245人
5月24日(土) 132,105人 16,373人 115,732人
5月25日(日) 143,752人 16,746人 127,006人
5月26日(月) 149,197人 18,174人 131,023人
5月27日(火) 139,790人 18,875人 120,915人
5月28日(水) 149,383人 18,852人 130,531人
5月29日(木) 145,291人 18,578人 126,713人
5月30日(金) 152,666人 18,599人 134,067人
5月31日(土) 187,762人 17,839人 169,923人 花火/音道楽EXPO

【5月の分析】 5月は、ゴールデンウィークの好調なスタートに加え、後半にかけて来場者数がさらに増加しています。特に週末は10万人を超え、平日の入場者数も徐々に増えているのがわかります。月末の花火/音道楽EXPOが、月間の実質入場者数のピーク(169,923人)をもたらしました。

  • 5月の平均実質入場者数:108,103人

6月の入場者数

日付 総入場者数 スタッフ数 実質入場者数 主なイベント
6月1日(日) 152,473人 18,970人 133,503人
6月2日(月) 150,131人 17,780人 132,351人
6月3日(火) 108,130人 17,423人 90,707人
6月4日(水) 137,675人 17,965人 119,710人
6月5日(木) 139,576人 18,046人 121,530人
6月6日(金) 165,243人 19,094人 146,149人
6月7日(土) 173,305人 17,808人 155,497人
6月8日(日) 151,565人 19,040人 132,525人
6月9日(月) 137,452人 17,886人 119,566人
6月10日(火) 110,260人 18,217人 92,043人
6月11日(水) 126,489人 18,144人 108,345人
6月12日(木) 141,488人 18,683人 122,805人
6月13日(金) 167,424人 18,567人 148,857人
6月14日(土) 153,590人 18,119人 135,471人
6月15日(日) 155,099人 18,338人 136,761人
6月16日(月) 142,427人 18,022人 124,405人
6月17日(火) 132,133人 17,213人 114,920人
6月18日(水) 137,356人 18,277人 119,079人
6月19日(木) 137,110人 17,998人 119,112人
6月20日(金) 163,355人 18,801人 144,554人
6月21日(土) 178,484人 17,514人 160,970人
6月22日(日) 150,279人 16,926人 133,353人
6月23日(月) 127,557人 17,463人 110,094人
6月24日(火) 125,851人 17,481人 108,370人
6月25日(水) 135,352人 17,751人 117,601人
6月26日(木) 132,737人 19,235人 113,502人
6月27日(金) 156,426人 18,721人 137,705人
6月28日(土) 202,819人 17,829人 184,990人 大曲花火
6月29日(日) 151,041人 17,104人 133,937人
6月30日(月) 123,342人 17,459人 105,883人

【6月の分析】 6月は、平日の実質入場者数も10万人を超える日が増え、全体的に来場者が安定して多いことがわかります。特に、6月28日(土)に開催された大曲花火は、実質入場者数184,990人を記録し、万博期間中の新記録を樹立しました。イベントの集客力が非常に高いことを示しています。

  • 6月の平均実質入場者数:125,565人

7月の入場者数

日付 総入場者数 スタッフ数 実質入場者数 主なイベント
7月1日(火) 108,315人 17,687人 90,628人
7月2日(水) 113,877人 17,857人 96,020人
7月3日(木) 124,748人 19,491人 105,257人
7月4日(金) 142,339人 18,567人 123,772人
7月5日(土) 150,497人 16,494人 134,003人
7月6日(日) 127,652人 16,108人 111,544人
7月7日(月) 110,680人 17,221人 93,459人
7月8日(火) 112,241人 17,236人 95,005人
7月9日(水) 116,208人 17,430人 98,778人
7月10日(木) 118,706人 17,931人 100,775人
7月11日(金) 143,370人 18,024人 125,346人
7月12日(土) 189,672人 18,163人 171,509人 ブルーインパルス展示飛行
7月13日(日) 179,512人 18,710人 160,802人 ブルーインパルス展示飛行
7月14日(月) 113,067人 17,337人 95,730人
7月15日(火) 119,461人 17,317人 102,144人
7月16日(水) 125,357人 17,685人 107,672人
7月17日(木) 111,303人 17,490人 93,813人
7月18日(金) 130,031人 18,004人 112,027人
7月19日(土) 155,958人 17,781人 138,177人
7月20日(日) 171,971人 16,821人 155,150人
7月21日(月) 148,627人 17,291人 131,336人 花火
7月22日(火) 118,531人 17,397人 101,134人
7月23日(水) 162,001人 18,819人 143,182人 花火
7月24日(木) 121,933人 19,920人 102,013人
7月25日(金) 131,194人 18,602人 112,592人
7月26日(土) 144,306人 17,503人 126,803人
7月27日(日) 137,860人 19,009人 118,851人
7月28日(月) 138,087人 20,580人 117,507人
7月29日(火) 129,336人 19,832人 109,504人
7月30日(水) 126,173人 19,561人 106,612人
7月31日(木) 123,742人 18,358人 105,384人

【7月の分析】 7月は、夏休みシーズンに突入したことで来場者数がさらに増加。ブルーインパルス展示飛行が開催された週末には、実質入場者数が16万人を超えるなど、大きな集客効果が表れました。平日の入場者数も安定して10万人を超えており、万博が夏の人気スポットになっていることがわかります。

  • 7月の平均実質入場者数:116,989人

8月の入場者数(8月9日まで)

日付 総入場者数 スタッフ数 実質入場者数 主なイベント
8月1日(金) 123,223人 18,531人 104,692人
8月2日(土) 136,320人 18,047人 118,273人
8月3日(日) 136,134人 19,342人 116,792人
8月4日(月) 120,607人 18,383人 102,224人
8月5日(火) 127,093人 18,324人 108,769人
8月6日(水) 131,191人 18,855人 112,336人
8月7日(木) 136,068人 19,294人 116,774人
8月8日(金) 145,058人 19,146人 125,912人
8月9日(土) 160,350人 18,216人 142,134人 お盆休み

【8月(前半)の分析】 8月は夏休みとお盆休みが重なるため、さらなる混雑が予想されます。データを見ると、お盆休みが始まった8月9日(土)の実質入場者数が142,134人に達しており、今後ピークを迎える可能性が高いです。

  • 8月(前半)の平均実質入場者数:116,907人

月別入場者数データと分析

これらの傾向を踏まえ、快適に万博を楽しむための来場計画を立てましょう。

  • 平日の午前中を狙う: 週末やイベント日を避けた平日、特に月曜日や火曜日の午前中は比較的来場者数が少ない傾向にあります。開場直後の時間帯は混雑が少ないため、人気パビリオンを回る絶好のチャンスです。
  • イベント情報を事前にチェック: 花火やライブなど、特別なイベントが予定されている日は混雑が予想されます。人混みが苦手な方は、こうした日を避けて来場を検討しましょう。逆に、特定のイベントが目的の場合は、早めの到着を心がけることをおすすめします。
  • 閉場間際も狙い目: 閉場時間が近づくにつれて、来場者は徐々に減っていきます。夕方から夜にかけての入場も、アトラクションの待ち時間を短縮できる有効な手段です。

こちらの記事もオススメ!

当サイトでは、通期パス持ちの私が万博の超お得な情報をこれからどんどん発信していきますので、見逃さないためにもお気に入り・ブックマークの登録お願いします!

<< 料亭監修の本格おせち予約受付中 >>
最安値でおせちを買えるのは今だけ!! ↑↑↑ おせちの詳細はコチラをタップ ↑↑↑