皆さんこんにちは!
匠本舗スタッフのひぐちです。
2025年大阪・関西万博は、未来を体験できる貴重な機会です。万博を存分に楽しむには、事前の準備と混雑状況の把握が欠かせません。この記事では、過去のデータや今後のイベント情報から、万博の混雑傾向を予測し、快適に過ごすための具体的な情報をお届けします。
この記事を読めば、漠然とした混雑への不安が解消され、ご自身のスケジュールや混雑の許容度に合わせて最適な来場日を選べるようになります。
それではいってみましょう!
当サイトでは、通期パス持ちの私が万博の超お得な情報をこれからどんどん発信していきますので、見逃さないためにもお気に入り・ブックマークの登録お願いします!
混雑度を5段階で予測する基準
万博の混雑度を、来場者数から5段階に分けました。これにより、カレンダーで示される混雑度が、会場でどのような状況になるか一目でわかります。
混雑度レベル | 実質入場者数(目安) | 会場の状況(予想) |
---|---|---|
大混雑 | 140,000人以上 | 人気パビリオンは長蛇の列。移動に時間がかかる。 |
混雑 | 125,000人~139,999人 | 人気パビリオンの待ち時間が長め。移動に時間がかかる場合あり。 |
やや混雑 | 110,000人~124,999人 | 人気パビリオンは多少の待ち時間あり。比較的スムーズに移動可能。 |
通常 | 95,000人~109,999人 | 快適に移動・観覧できる。一部で待ち時間が発生。 |
余裕あり | 94,999人以下 | 全体的に空いていて、非常に快適。 |
※実質入場者数は、万博の公式サイトで発表されている「入場者数-関係者数(関係者の人数を省いた、実質の入場者数)」で算出しています。
この基準を参考に、当日の混雑状況をイメージして計画を立ててみましょう。
8月以降の混雑予想:夏休みと「駆け込み需要」に注意
万博の開催期間は2025年4月13日〜10月13日です。特に8月以降は夏休みと閉幕直前の「駆け込み需要」が重なり、全体的に高い混雑が予想されます。
過去の愛知万博では、閉幕が近づくにつれて入場者数が増加する傾向が見られました。これは「もうすぐ終わってしまう」「行かないと損だ」という心理が働くためです。大阪・関西万博でも同様の傾向が見られると予測しています。
特に、9月以降は閉幕に向けた「駆け込み需要」で混雑度が上昇し、閉幕直前の10月上旬から最終日の10月13日までは、連日「大混雑」になる可能性が極めて高いでしょう。
【日程別】大阪・関西万博 混雑予想カレンダー
このカレンダーは、過去のデータ、夏休みや閉幕直前の傾向、そして万博期間中の主要イベントを考慮して作成しています。
※下記のデータは『予想』なので大きく混雑状況が乖離する場合もありますので、あくまで参考程度にご覧ください。
日付 | 曜日 | 混雑予想 | 特記事項 |
---|---|---|---|
8月1日 | 金 | 混雑 | 夏休み期間開始、万博夏まつり開催中 |
8月2日 | 土 | 大混雑 | 夏休み期間中の週末 |
8月3日 | 日 | 大混雑 | 夏休み期間中の週末 |
8月4日 | 月 | 混雑 | 夏休み期間中の平日 |
8月5日 | 火 | やや混雑 | 夏休み期間中の平日(比較的落ち着く傾向) |
8月6日 | 水 | 混雑 | 夏休み期間中の平日 |
8月7日 | 木 | 混雑 | 夏休み期間中の平日 |
8月8日 | 金 | 大混雑 | 夏休み期間中の平日 |
8月9日 | 土 | 大混雑 | 夏休み期間中の週末 |
8月10日 | 日 | 大混雑 | 夏休み期間中の週末 |
8月11日 | 月 | 大混雑 | お盆休み期間開始 |
8月12日 | 火 | 大混雑 | お盆休み期間 |
8月13日 | 水 | 大混雑 | お盆休み期間 |
8月14日 | 木 | 大混雑 | お盆休み期間 |
8月15日 | 金 | 大混雑 | お盆休み期間 |
8月16日 | 土 | 大混雑 | お盆休み期間 |
8月17日 | 日 | 大混雑 | お盆休み期間最終日 |
8月18日 | 月 | 混雑 | お盆休み明けも夏休み期間継続 |
8月19日 | 火 | やや混雑 | 夏休み期間中の平日 |
8月20日 | 水 | 混雑 | 夏休み期間中の平日 |
8月21日 | 木 | 混雑 | 夏休み期間中の平日 |
8月22日 | 金 | 大混雑 | よさこい祭り&街路市(日曜市)開始 |
8月23日 | 土 | 大混雑 | Japan Fireworks Expo開催、よさこい祭り&街路市(日曜市)開催 |
8月24日 | 日 | 大混雑 | 夏休み期間中の週末 |
8月25日 | 月 | 混雑 | 夏休み期間中の平日 |
8月26日 | 火 | やや混雑 | 夏休み期間中の平日 |
8月27日 | 水 | 混雑 | 夏休み期間中の平日 |
8月28日 | 木 | 混雑 | 夏休み期間中の平日 |
8月29日 | 金 | 大混雑 | 夏休み期間中の平日 |
8月30日 | 土 | 大混雑 | 夏休み期間中の週末 |
8月31日 | 日 | 大混雑 | 夏休み期間中の週末 |
9月1日 | 月 | 混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月2日 | 火 | やや混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月3日 | 水 | 混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月4日 | 木 | 混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月5日 | 金 | 大混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月6日 | 土 | 大混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月7日 | 日 | 大混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月8日 | 月 | 混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月9日 | 火 | やや混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月10日 | 水 | 混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月11日 | 木 | 混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月12日 | 金 | 大混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月13日 | 土 | 大混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月14日 | 日 | 大混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月15日 | 月 | 大混雑 | 万博夏まつり 2025 最終日、閉幕に向けた混雑増 |
9月16日 | 火 | 混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月17日 | 水 | 混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月18日 | 木 | 混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月19日 | 金 | 大混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月20日 | 土 | 大混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月21日 | 日 | 大混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月22日 | 月 | 混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月23日 | 火 | 混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月24日 | 水 | 混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月25日 | 木 | 混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月26日 | 金 | 大混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月27日 | 土 | 大混雑 | Japan Fireworks Expo開催、閉幕に向けた混雑増 |
9月28日 | 日 | 大混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月29日 | 月 | 混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
9月30日 | 火 | 混雑 | 閉幕に向けた混雑増 |
10月1日 | 水 | 大混雑 | 閉幕直前、駆け込み需要が本格化 |
10月2日 | 木 | 大混雑 | 閉幕直前、駆け込み需要が本格化 |
10月3日 | 金 | 大混雑 | 閉幕直前、駆け込み需要が本格化 |
10月4日 | 土 | 大混雑 | 閉幕直前、駆け込み需要が本格化 |
10月5日 | 日 | 大混雑 | 閉幕直前、駆け込み需要が本格化 |
10月6日 | 月 | 大混雑 | 閉幕直前、駆け込み需要が本格化 |
10月7日 | 火 | 大混雑 | 閉幕直前、駆け込み需要が本格化 |
10月8日 | 水 | 大混雑 | Japan Fireworks Expo開催、閉幕直前、駆け込み需要が本格化 |
10月9日 | 木 | 大混雑 | 閉幕直前、駆け込み需要が本格化 |
10月10日 | 金 | 大混雑 | 閉幕直前、駆け込み需要が本格化 |
10月11日 | 土 | 大混雑 | 閉幕直前、駆け込み需要が本格化 |
10月12日 | 日 | 大混雑 | 閉幕直前、駆け込み需要が本格化 |
10月13日 | 月 | 大混雑 | 万博最終日、極度の混雑が予想される |
主要イベントと混雑予想
8月以降に開催される主なイベントと、それらがもたらす混雑度をまとめました。
イベント名 | 開催日(または期間) | 混雑度レベル(予想) | 特記事項 |
---|---|---|---|
Japan Fireworks Expo | 8月23日、9月27日、10月8日 | 大混雑 | 会場内外、交通機関の極度な混雑に注意。 |
万博夏まつり 2025 | 7月25日〜9月15日 | やや混雑〜混雑 | 夏休み期間中の主要イベント。 |
よさこい祭り&街路市(日曜市) | 8月22日、8月23日 | 混雑 | 特定の文化イベントとして集客。 |
閉幕前の駆け込み需要 | 10月上旬〜10月13日 | 大混雑 | 期間終盤は連日極度の混雑が予想される。 |
万博を最大限に楽しむための混雑回避術
混雑を避けて万博を楽しむためのアドバイスです。
- おすすめの来場時間帯とルート
- 開場直後(午前中)や閉場間際(夕方以降)は比較的空いています。人気パビリオンを効率よく回るなら、開場と同時に行くのがおすすめです。
- 混雑が予想される日、特に週末やイベント開催日は、公共交通機関を利用しましょう。リアルタイムで運行状況や規制情報を確認することが重要です。
- 自家用車は、周辺道路の渋滞や駐車場の満車が予想されるため、時間に余裕を持った計画が必要です。
- 事前準備と会場での過ごし方
- 入場チケットは事前にオンラインで購入して、ゲートでの待ち時間を短縮しましょう。
- 公式アプリを活用すれば、パビリオンの待ち時間や会場マップ、イベントスケジュールをリアルタイムで確認できます。
- 人気パビリオンは、早い時間帯に訪れるか、整理券や予約システムを積極的に使いましょう。
- 休憩や食事はピーク時間をずらして、混雑を避けましょう。テイクアウトもおすすめです。
- 万博会場は広大です。特に夏場は、こまめな水分補給や帽子、日傘などで暑さ対策を忘れずに。
まとめ
この記事では、過去のデータや今後のイベント情報から、8月以降の大阪・関西万博の混雑傾向を詳細に解説しました。夏休みや閉幕直前の「駆け込み需要」、そして花火イベントなどが混雑をさらに加速させると予測しています。
これらの情報を活用して事前に計画を立て、混雑を避ければ、万博が提供する未来への体験を最大限に楽しむことができます。
計画的な来場で、大阪・関西万博での素晴らしい体験が実現することを願っています。
こちらの記事もオススメ!
当サイトでは、通期パス持ちの私が万博の超お得な情報をこれからどんどん発信していきますので、見逃さないためにもお気に入り・ブックマークの登録お願いします!
▼カニとおせちの通販サイト「匠本舗(たくみほんぽ)」です!▼
匠本舗ではカニや海産物を超お得にゲットすることができます!
▼ 詳しくは下記バナーをチェック!!▼