皆さんこんにちは!匠本舗スタッフのひぐちです!
多くの方に愛され、感動と驚きを提供してくれた万博がついに閉幕しました。長期間にわたり話題の中心にあった万博ですが、やはり気になるのは「最終的にどれだけの人が来場したのか」という点ではないでしょうか。
本記事では、万博の最終的な入場者数とその目標達成の状況、さらには会期中の日別推移をデータでご紹介します。さらに、閉幕後の会場跡地である「夢洲(ゆめしま)」が今後どのように活用されていくのか、その計画についても詳しく解説します。
それではいってみましょう!
この記事はこんな人にオススメ!
- 万博の最終的な入場者数や目標達成が気になっている方
- 万博の会期中の日別入場者数の推移を知りたい方
- 万博閉幕後の会場跡地(夢洲)の活用計画について知りたい方
最大21,700円引きのおせち早割は
<<10月31日で終了!!>>
料亭監修の本格おせちをお得に買えるチャンス!!
↑↑↑ おせちの詳細はコチラをタップ ↑↑↑
万博の最終入場者数と目標達成の状況
万博の成否を測る一つの指標となるのが入場者数です。開催前から様々な議論がありましたが、最終的にどの程度の来場者を記録したのでしょうか。
目標とされた入場者数「2,820万人」
万博協会が当初「想定」として掲げていた会期中の目標来場者数は、約2,820万人でした。この数字は、過去の博覧会実績などを踏まえ、1日あたり平均で約15万人の来場が必要とされる計算でした。
最終的な累計入場者数は「2,500万人超」
万博の最終的な累計入場者数は、閉幕直前の速報値で2,500万人を超える結果となりました。
当初の目標であった2,820万人には惜しくも届きませんでしたが、この数字は2005年の愛知万博(愛・地球博)の最終入場者数2,205万人を上回るものであり、歴代の万博と比較しても高い水準と言えます。特に会期後半は、目標とする1日15万人を上回る日も多く見られ、その注目度の高さを裏付けました。
会期中の日別入場者数の推移(全日程)
万博会期中の全日程における日別入場者数のデータ(一般来場者とAD証入場者の内訳)は以下の通りです。
日付 | 一般来場者数 | AD証入場者数 |
---|---|---|
4月13日(日) | 146,426人 | 22,087人 |
4月14日(月) | 70,488人 | 16,828人 |
4月15日(火) | 63,719人 | 15,938人 |
4月16日(水) | 73,869人 | 15,166人 |
4月17日(木) | 82,692人 | 15,040人 |
4月18日(金) | 93,908人 | 15,187人 |
4月19日(土) | 108,773人 | 14,692人 |
4月20日(日) | 95,524人 | 16,142人 |
4月21日(月) | 99,638人 | 17,352人 |
4月22日(火) | 103,729人 | 17,099人 |
4月23日(水) | 99,140人 | 17,795人 |
4月24日(木) | 108,888人 | 17,376人 |
4月25日(金) | 110,759人 | 17,591人 |
4月26日(土) | 122,102人 | 17,299人 |
4月27日(日) | 102,015人 | 16,985人 |
4月28日(月) | 121,282人 | 17,465人 |
4月29日(火) | 97,559人 | 17,813人 |
4月30日(水) | 101,397人 | 17,621人 |
5月1日(木) | 105,945人 | 17,548人 |
5月2日(金) | 104,805人 | 17,741人 |
5月3日(土) | 120,696人 | 17,886人 |
5月4日(日) | 136,805人 | 16,289人 |
5月5日(月) | 126,371人 | 16,804人 |
5月6日(火) | 76,517人 | 16,935人 |
5月7日(水) | 91,688人 | 16,932人 |
5月8日(木) | 105,449人 | 18,578人 |
5月9日(金) | 105,782人 | 19,813人 |
5月10日(土) | 128,918人 | 21,373人 |
5月11日(日) | 121,667人 | 18,268人 |
5月12日(月) | 117,658人 | 17,856人 |
5月13日(火) | 123,640人 | 18,087人 |
5月14日(水) | 129,527人 | 17,668人 |
5月15日(木) | 129,456人 | 17,762人 |
5月16日(金) | 132,817人 | 17,700人 |
5月17日(土) | 123,974人 | 16,464人 |
5月18日(日) | 121,927人 | 16,404人 |
5月19日(月) | 133,661人 | 17,441人 |
5月20日(火) | 129,506人 | 17,856人 |
5月21日(水) | 133,581人 | 19,012人 |
5月22日(木) | 137,767人 | 18,026人 |
5月23日(金) | 163,509人 | 18,264人 |
5月24日(土) | 132,105人 | 16,373人 |
5月25日(日) | 143,752人 | 16,746人 |
5月26日(月) | 149,197人 | 18,174人 |
5月27日(火) | 139,790人 | 18,875人 |
5月28日(水) | 149,383人 | 18,852人 |
5月29日(木) | 145,291人 | 18,578人 |
5月30日(金) | 152,666人 | 18,599人 |
5月31日(土) | 187,762人 | 17,839人 |
6月1日(日) | 152,473人 | 18,970人 |
6月2日(月) | 150,131人 | 17,780人 |
6月3日(火) | 108,130人 | 17,423人 |
6月4日(水) | 137,675人 | 17,965人 |
6月5日(木) | 139,576人 | 18,046人 |
6月6日(金) | 165,243人 | 19,094人 |
6月7日(土) | 173,305人 | 17,808人 |
6月8日(日) | 151,565人 | 19,040人 |
6月9日(月) | 137,452人 | 17,886人 |
6月10日(火) | 110,260人 | 18,217人 |
6月11日(水) | 126,489人 | 18,144人 |
6月12日(木) | 141,488人 | 18,683人 |
6月13日(金) | 167,424人 | 18,567人 |
6月14日(土) | 153,590人 | 18,119人 |
6月15日(日) | 155,099人 | 18,338人 |
6月16日(月) | 142,427人 | 18,022人 |
6月17日(火) | 132,133人 | 17,213人 |
6月18日(水) | 137,356人 | 18,277人 |
6月19日(木) | 137,110人 | 17,998人 |
6月20日(金) | 163,355人 | 18,801人 |
6月21日(土) | 178,484人 | 17,514人 |
6月22日(日) | 150,279人 | 16,926人 |
6月23日(月) | 127,557人 | 17,463人 |
6月24日(火) | 125,851人 | 17,481人 |
6月25日(水) | 135,352人 | 17,751人 |
6月26日(木) | 132,737人 | 19,235人 |
6月27日(金) | 156,426人 | 18,721人 |
6月28日(土) | 202,819人 | 17,829人 |
6月29日(日) | 151,041人 | 17,104人 |
6月30日(月) | 123,342人 | 17,459人 |
7月1日(火) | 108,315人 | 17,687人 |
7月2日(水) | 113,877人 | 17,857人 |
7月3日(木) | 124,748人 | 19,491人 |
7月4日(金) | 142,339人 | 18,567人 |
7月5日(土) | 150,497人 | 16,494人 |
7月6日(日) | 127,652人 | 16,108人 |
7月7日(月) | 110,680人 | 17,221人 |
7月8日(火) | 112,241人 | 17,236人 |
7月9日(水) | 116,208人 | 17,430人 |
7月10日(木) | 118,706人 | 17,931人 |
7月11日(金) | 143,370人 | 18,024人 |
7月12日(土) | 189,672人 | 18,163人 |
7月13日(日) | 179,512人 | 18,710人 |
7月14日(月) | 113,067人 | 17,337人 |
7月15日(火) | 119,461人 | 17,317人 |
7月16日(水) | 125,357人 | 17,685人 |
7月17日(木) | 111,303人 | 17,490人 |
7月18日(金) | 130,031人 | 18,004人 |
7月19日(土) | 155,958人 | 17,781人 |
7月20日(日) | 171,971人 | 16,821人 |
7月21日(月) | 148,627人 | 17,291人 |
7月22日(火) | 118,531人 | 17,397人 |
7月23日(水) | 162,001人 | 18,819人 |
7月24日(木) | 121,933人 | 19,920人 |
7月25日(金) | 131,194人 | 18,602人 |
7月26日(土) | 144,306人 | 17,503人 |
7月27日(日) | 137,860人 | 19,009人 |
7月28日(月) | 138,087人 | 20,580人 |
7月29日(火) | 129,336人 | 19,832人 |
7月30日(水) | 126,173人 | 19,561人 |
7月31日(木) | 123,742人 | 18,358人 |
8月1日(金) | 123,223人 | 18,531人 |
8月2日(土) | 136,320人 | 18,047人 |
8月3日(日) | 136,134人 | 19,342人 |
8月4日(月) | 120,607人 | 18,383人 |
8月5日(火) | 127,093人 | 18,324人 |
8月6日(水) | 131,191人 | 18,855人 |
8月7日(木) | 136,068人 | 19,294人 |
8月8日(金) | 145,058人 | 19,146人 |
8月9日(土) | 160,350人 | 18,216人 |
8月10日(日) | 161,641人 | 17,350人 |
8月11日(月) | 163,441人 | 16,393人 |
8月12日(火) | 190,088人 | 17,752人 |
8月13日(水) | 193,554人 | 17,707人 |
8月14日(木) | 185,240人 | 17,693人 |
8月15日(金) | 183,854人 | 18,203人 |
8月16日(土) | 170,044人 | 17,757人 |
8月17日(日) | 155,124人 | 17,205人 |
8月18日(月) | 150,025人 | 17,900人 |
8月19日(火) | 148,083人 | 18,060人 |
8月20日(水) | 150,695人 | 17,638人 |
8月21日(木) | 153,273人 | 18,609人 |
8月22日(金) | 163,030人 | 19,809人 |
8月23日(土) | 197,771人 | 19,195人 |
8月24日(日) | 170,482人 | 17,046人 |
8月25日(月) | 153,155人 | 18,239人 |
8月26日(火) | 152,963人 | 18,569人 |
8月27日(水) | 158,347人 | 19,925人 |
8月28日(木) | 163,832人 | 18,322人 |
8月29日(金) | 178,884人 | 18,380人 |
8月30日(土) | 205,473人 | 18,024人 |
8月31日(日) | 187,753人 | 17,378人 |
9月1日(月) | 143,333人 | 17,946人 |
9月2日(火) | 162,333人 | 19,028人 |
9月3日(水) | 164,263人 | 19,360人 |
9月4日(木) | 164,314人 | 19,529人 |
9月5日(金) | 187,396人 | 19,498人 |
9月6日(土) | 228,918人 | 19,081人 |
9月7日(日) | 203,617人 | 18,743人 |
9月8日(月) | 189,156人 | 18,593人 |
9月9日(火) | 198,813人 | 18,684人 |
9月10日(水) | 200,802人 | 18,542人 |
9月11日(木) | 206,871人 | 19,343人 |
9月12日(金) | 228,057人 | 19,894人 |
9月13日(土) | 237,426人 | 19,296人 |
9月14日(日) | 235,280人 | 19,068人 |
9月15日(月) | 229,551人 | 20,900人 |
9月16日(火) | 233,900人 | 20,283人 |
9月17日(水) | 237,600人 | 20,762人 |
9月18日(木) | 240,449人 | 20,561人 |
9月19日(金) | 241,390人 | 19,814人 |
9月20日(土) | 240,671人 | 20,363人 |
9月21日(日) | 236,113人 | 19,608人 |
9月22日(月) | 246,819人 | 21,486人 |
9月23日(火) | 236,373人 | 21,093人 |
9月24日(水) | 243,093人 | 20,894人 |
9月25日(木) | 241,793人 | 20,330人 |
9月26日(金) | 243,642人 | 21,515人 |
9月27日(土) | 244,970人 | 21,643人 |
9月28日(日) | 237,556人 | 22,064人 |
9月29日(月) | 241,319人 | 21,311人 |
9月30日(火) | 239,837人 | 20,739人 |
10月1日(水) | 245,269人 | 22,429人 |
10月2日(木) | 243,926人 | 21,729人 |
10月3日(金) | 244,814人 | 22,210人 |
10月4日(土) | 239,503人 | 20,858人 |
10月5日(日) | 235,806人 | 21,696人 |
10月6日(月) | 242,342人 | 22,148人 |
10月7日(火) | 240,971人 | 21,922人 |
10月8日(水) | 247,367人 | 23,710人 |
10月9日(木) | 241,556人 | 23,239人 |
10月10日(金) | 242,159人 | 24,685人 |
10月11日(土) | 247,218人 | 25,331人 |
10月12日(日) | 248,002人 | 25,194人 |
10月13日(月) | 244,094人 | 36,205人 |
この表からも分かるように、会期が進むにつれて特に週末や連休、そして会期終盤には一般来場者数が大きく増加し、日によっては20万人を超えるなど、大きな盛り上がりを見せました。
万博閉幕後の会場跡地「夢洲」はどうなる?
万博会場となった人工島「夢洲(ゆめしま)」は、会期終了後も大阪の未来を形作る重要な拠点として生まれ変わります。万博の理念を継承し、国際的な観光・ビジネス拠点として開発が進められる計画です。
国際観光拠点としての夢洲(ゆめしま)
夢洲は、万博跡地となる「第2期区域」を中心に、国際観光拠点としての整備が計画されています。主な構想は以下の通りです。
- 国際交流ゾーン: 万博の理念を継承し、健康・医療産業などの大阪の強みや研究成果に触れることができるショーケース機能の導入。
- エンターテイメント・リゾート: 高級ホテル、商業施設、大型アリーナなどの誘致検討。跡地南部には長期滞在型リゾートの建設構想もあります。
- スマートシティ機能: 最先端技術の実証や、都市データの活用を通じた未来社会を実現するまちづくり。
夢洲の他の区域では、統合型リゾート(IR)の開発も進められており、万博跡地と連携した広域的な国際観光拠点としての発展が期待されています。
万博のレガシーとして残る施設
多くのパビリオンは解体されますが、万博の象徴的な施設の一部は「レガシー(遺産)」として残され、活用される予定です。
- 大屋根リング: 会場シンボルであるこの世界最大級の木造建築物は、北東部の一部(約200メートル)が現地に保存され、市営公園の一部として整備される方針です。
- 大阪ヘルスケアパビリオン: 建物の一部が残され、先端医療やライフサイエンスの発信拠点として活用を目指します。
- 静けさの森: 会場中央の憩いの空間も、万博の理念を継承するまちづくりの中で活用の検討が進められています。
また、一部の海外パビリオンやユニークな施設は、国内・海外の別の場所に移設され、リユース・リサイクルされる計画もあります。
まとめ
万博は、当初の目標入場者数2,820万人には届かなかったものの、2,500万人を超える来場者を記録し、大いに盛り上がってその幕を閉じました。会期後半の追い上げや、過去の万博実績を上回る結果は、人々の関心の高さを物語っています。
閉幕後、会場跡地の夢洲は、万博のレガシーを継承しつつ、IRとも連携した国際的な観光・ビジネス拠点へと生まれ変わります。万博が終わっても、夢洲の未来は私たちに大きな期待を抱かせてくれるでしょう。
最大21,700円引きのおせち早割は
<<10月31日で終了!!>>
料亭監修の本格おせちをお得に買えるチャンス!!
↑↑↑ おせちの詳細はコチラをタップ ↑↑↑